Periódicos Afiliados
?
Digitales
| Nombre | Teléfono | Dirección | Web |
| Kien&ke | (1) 6735278 | Cra 7 No 156-78 Of. 1601 | www.kienyke.com |
Tradicionales
| Nombre | Teléfono | Dirección | Web |
| Ambito Juridico | (1) 4255255 | Av Calle 26 No 82-70 | www.ambitojuridico.com |
| Boyacá 7 Días (Semanario) | (8) 7401606 | Calle 20 No 11-81 P. 2 | |
| Diario del Sur | (2) 7311048 | Calle 18 No 47-160 | www.diariodelsur.com.co |
| El Diario del Otún | (6) 3245570 | Cra 8A No 22-75 | www.eldiario.com.co |
| El Colombiano | (4) 3315252 | Cra 48 No 30 sur-119 | www.elcolombiano.com |
| El Espectador | (1) 4232300 | Av Eldorado No 69-76 | www.elespectador.com |
| El Heraldo | (5) 3715000 | Cra 54 No 66-112 | www.elheraldo.co |
| El Liberal | (2) 8242418 | Cra 3 No 2-60 | www.elliberal.com.co |
| El Meridiano de Córdoba | (4) 826888 | Av. Circunvalar 38-10 | www.elmeridianodecordoba.com.co |
| El Meridiano de Sucre | (5) 2828137 | Calle 25 No 25-14 | www.elmeridianodesucre.com.co |
| El Nuevo Día | (8) 2770050 | Cra 6 No 12-09 | www.elnuevodia.com.co |
| El Nuevo Siglo | (1) 4139200 | Calle 25D No 101 B-04 | www.elnuevosiglo.com.co |
| El País | (2) 8987000 | Cra 2 No 24-46 | www.elpais.com.co |
| El Pilón | (5) 5749900 | Cra 7 No 14-50 | www.elpilon.com.co |
| El Tiempo | (1)2940100 | Av Calle 26 No 68B-70 | www.eltiempo.com |
| El Universal | (5) 6501050 | Calle 30 No 17-36 | www.eluniversal.com.co |
| Hoy Diario del Magdalena | (5) 4214085 | Cra 4 No 19-49 | www.hoydiariodelmagdalena.com.co |
| La Crónica del Quindio | (6) 7469933 | Calle 9 No 13-50 | www.cronicadelquindio.com |
| La Libertad | (5) 3493935 | Cra 53 No 55-166 | www.lalibertad.com.co |
| La Opinión | (7) 5829999 | Av. 4 No 16-12 | www.laopinion.com.co |
| La Patria | (6) 8781700 | Cra 20 No 46-35 | www.lapatria.com |
| La República | (1) 4227600 | Calle 25D Bis No 102A-63 | www.larepublica.com.co |
| La Tarde | (6) 3137676 | Km 3 Vía Armenia | www.latarde.com |
| Llano 7 días | (8) 6702727 | Calle 40 No 32-21 | |
| Mercado de Dinero | (1) 2189746 | Cra 19 No 84-41 | www.mercadodedinero.com.co |
| Nuevo Estadio (Semanario Deportivo) | (6) 8781700 | Cra 20 No 46-35 | www.nuevoestadio.com.co |
| Portafolio | (1) 2940100 | Av Calle 26 No 68B-70 | www.portafolio.co |
| Publimetro | (1) 7425050 | Calle 75 No 6-88 P. 7 |
Populares y Gratuitos
| Nombre | Teléfono | Dirección | Web |
| ADN | (1) 2940100 | Av Calle 26 No 68B-70 | www.diarioadn.com.co |
| Aja y Qué | (5) 4214085 | Cra 4 No 19-49 | |
| Al Día -Barranquilla | (5) 3715088 | Calle 53B No 46-25 | |
| Al Día -Santa Marta | (5) 4215222 | Calle 22 No 2-14 | |
| Diario Mio | (1) 4872121 | Av. Jiménez No 6-77 | |
| El Propio -Montería | (4) 826888 | Av. Circunvalar 38-10 | |
| El Propio -Sincelejo | (5) 2827014 | Cra 25B No 25-14 | |
| El Teso -Cartagena | (5) 6501050 Ext 225 | Calle 30 No 17-36 | |
| Gente -Bucaramanga | (7) 6300700 | Calle 34 No 13-43 | |
| Gente -Medellín | (4) 3315252 | Cra 48 No 30 sur-119 | |
| Q´Hubo -Barrancabermeja | (7) 6300700 | Calle 34 No 13-43 | |
| Q´Hubo -Barranquilla | (5) 3588937 | Cr 52 No 76-167 L- 105 | |
| Q´Hubo -Bogotá | (1) 7425050 | Calle 25DBis No 102A-63 | |
| Q´Hubo -Bucaramanga | (7) 6300700 | Calle 34 No 13-43 | |
| Q´Hubo -Cali | (2) 8833333 | Cra 2 No 24-46 | |
| Q´Hubo -Cartagena | (5) 6501050 Ext. 341 | Calle 30 No 17-36 | |
| Q´Hubo -Cúcuta | (7)5719999 | Calle 16 No 4-51 | |
| Q´Hubo -Ibagué | (8) 2770050 | Cra 6 No 12-09 | |
| Q´Hubo -Manizales | (6) 8781700 | Cra 20 No 46-35 | |
| Q´Hubo -Medellín | (4) 3315252 | Cra 48 No 30 sur-119 | |
| Q´Hubo -Pereira | (6) 3137676 | Km 3 vía Armenia | |
| Q´Hubo -Sur | (7) 6300700 | Calle 34 No 13-43 | |
| Q´Hubo -Valledupar | (7) 6300700 | Calle 34 No 13-43 | |
| Vea Pues -Armenia | (6) 7469933 | Calle 9 No 13-50 | |
| Vea Pues -Pereira | (6) 3245570 | Cra 8A No 22-75 | www.veapues.com |





